Бакалавриат
Все цены указаны для поступающих в 2025 году
Язык обучения: английский
| Код | Наименования специальностей подготовки | Стоимость обучения, руб |
| МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ | ||
| БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ | ||
| 06.03.01 | Биология | 252 000 |
| 12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | 252 000 |
| ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО, ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ | ||
| ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА | ||
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника: Прикладной искусственный интеллект |
180 000 |
| ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА | ||
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 180 000 |
| НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ | ||
| ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ | ||
| 37.03.01 | Психология | 150 000 |
| ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ И РЕГИОНОВЕДЕНИЕ | ||
| 41.03.05 | Международные отношения | 180 000 |
Язык обучения: русский
| Код | Наименования направлений подготовки | Стоимость обучения, руб |
| МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ | ||
| МАТЕМАТИКА И МЕХАНИКА | ||
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 140 400 |
| 01.03.04 | Прикладная математика | 140 400 |
| КОМПЬЮТЕРНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ НАУКИ | ||
| 02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 140 400 |
| ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ | ||
| 03.03.02 | Физика | 150 000 |
| ХИМИЯ | ||
| 04.03.01 | Химия | 156 000 |
| БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ | ||
| 06.03.01 | Биология | 156 000 |
| ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО, ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ | ||
| ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА | ||
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 150 000 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | 150 000 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | 150 000 |
| 09.03.04 | Программная инженерия | 150 000 |
| ЭЛЕКТРОНИКА, РАДИОТЕХНИКА И СИСТЕМЫ СВЯЗИ | ||
| 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 150 000 |
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 150 000 |
| ФОТОНИКА, ПРИБОРОСТРОЕНИЕ, ОПТИЧЕСКИЕ И БИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ | ||
| 12.03.01 | Приборостроение | 150 000 |
| ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА | ||
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 150 000 |
| МАШИНОСТРОЕНИЕ | ||
| 15.03.01 | Машиностроение | 150 000 |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 150 000 |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 150 000 |
| ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ | ||
| 18.03.01 | Химическая технология | 150 000 |
| ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО | ||
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | 150 000 |
| ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ | ||
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | 150 000 |
| УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ | ||
| 27.03.01 | Стандартизация и метрология | 150 000 |
| 27.03.04 | Управление в технических системах | 150 000 |
| НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ | ||
| ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ | ||
| 37.03.01 | Психология | 135 000 |
| ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | ||
| 38.03.01 | Экономика | 156 000 |
| 38.03.02 | Менеджмент | 156 000 |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 156 000 |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | 140 400 |
| СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА | ||
| 39.03.01 | Социология | 135 000 |
| 39.03.02 | Социальная работа | 135 000 |
| 51.03.03 | Социально-культурная деятельность (только заочная форма обучения) | 53 400 |
| ЮРИСПРУДЕНЦИЯ | ||
| 40.03.01 | Юриспруденция | 156 000 |
| ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ И РЕГИОНОВЕДЕНИЕ | ||
| 41.03.05 | Международные отношения | 156 000 |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО | ||
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 146 400 |
| 42.03.02 | Журналистика | 135 000 |
| СЕРВИС И ТУРИЗМ | ||
| 43.03.02 | Туризм | 156 000 |
| ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ | ||
| ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ | ||
| 44.03.01 | Педагогическое образование: Биология География Математика Информатика Английский язык История Изобразительное искусство Музыка Начальное образование Дошкольное образование |
135 000 |
| Педагогическое образование: Физкультурное образование |
135 000 | |
| Педагогическое образование: Музыка |
200 000 | |
| Педагогическое образование: Музыка (образовательная программа, реализуемая в сетевой форме с Ганьнаньским Педагогическим университетом (КНР) |
210 000 | |
| Педагогическое образование: Русский язык как иностранный |
136 000 | |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | 135 000 |
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | 135 000 |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): Биология. Химия Физика. Технология География. Безопасность жизнедеятельности Русский язык. Литература История. Обществознание Немецкий язык. Французский язык Китайский язык. Английский язык |
135 000 |
| ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ | ||
| ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ЛИТЕРАТУРНЫЕ НАУКИ | ||
| 45.03.02 |
Лингвистика: |
135 000 |
| Лингвистика: Теория и практика межкультурной коммуникации (для лиц, указанных в пункте 2 Приказа) |
127 067 | |
| Лингвистика: Теория и практика межкультурной коммуникации |
136 000 | |
| ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ | ||
| 46.03.02 | Документоведение и архивоведение | 135 000 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | ||
| 49.03.01 | Физическая культура | 175 200 |
| 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | 175 200 |
Условия предоставления информации
Информация, представленная на сайте, дана для ознакомительных целей и не носит обязывающего характера. Университет оставляет за собой право в любое время по своему усмотрению без предварительного уведомления изменять данные на своих официальных сайтах. Это также касается информации об образовательных услугах и ценах за обучение. Информация сайта ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
Дата создания: 13.11.2013 23:17
Дата обновления: 02.09.2025 14:07
Дата обновления: 02.09.2025 14:07






